奥图码HD803延续HD80华丽的弧线造型,通体圆润、时尚,其流线型机身与亮银色镜头搭配,符合现代家居的审美。无论是摆放在桌面使用,还是吊在屋顶投射,都能自然的融入家居当中。比起以往四四方方的生硬面孔,HD803是真正专为家居环境而生。洁白的机身上,黑色镜头与DLP标识显得十分醒目。通过与德州仪器(TI)的合作,奥图码HD803采用DLPTM技术/0.95'' 1080P DC2 DMD显示芯片,物理分辨率1920×1080,真正满足Full HD的需要。长久以来,在与液晶的竞争中,投影分辨率始终不占优势。当液晶电视阵营风风火火的推广高清之际,奥图码 HD803的推出无疑为消费者带来全新选择。
|
主要参数 | |
| 类型 | 家用视频型 |
| 显示技术 | DLP |
| 技术类型及规格 | 德州仪器(TI)DLPTM技术/ 0.95英寸 1080p DMD 芯片 |
| 投影方式 | 正投/背投/桌面 |
| 投影距离(米) | 1.5~12.5 |
| 支持的色彩数目 | 1677万 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 1920*1080 1080P |
| 水平扫描频率(KHz) | 15-75 |
| 垂直扫描频率(Hz) | 43-85 |
| 标称对比度 | 8000:1 |
| 标称光亮度 | 1200流明 |
| 标称光亮度均匀值 | 90% |
| 镜头变焦 | f=39.12 – 46.94 mm, F/2.6~2.82 ;高精密中焦长鏡头 |
| 聚焦方式 | 1.2X手动縮放及手动变焦鏡头 |
| 投影画面尺寸 | 30.5吋 ~ 305吋 |
| 屏幕 | 显示格式 16:9 , 4 :3 ,Native , LBX |
| 梯形矫正 | 垂直 ± 5° |
| 投影灯泡功率(W) | 300瓦可换式高效能灯泡 |
| 投影灯泡寿命(小时) | 3000(标准模式) / 2000(高亮度模式) |
| 输入信号 | 视讯规格:HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i/p), 480i, 576i, Full NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM ,最大支持UXHA(1600×1200)HDMI(480i/p,576i/p,720p,1080i/p) |
| 输入接口 | HDMI x 2(*), DVI-I (对应PC/DVI, 模拟RGB, HDTV色差信号输入) x 1 , 色差端子:YCbCr/ YPbPr(RCA ) x 1,S-Video x 1,合成视讯 x 1, +12V继电器输出x 1, RS-232控制介面x 1, 紅外线接收器x 2 (前面板及上面板) (*)支持 HDMI 1.3 |
| 菜单语言 | 支持中文 |
| 安全认证 | CCC, FCC, UL, CE |
| 遥控器 | 无线遥控器 |
| 整机功率(W) | 430 ±10% (开机 最大值),<14(待机) |
| 电源性能 | AC输入100~240伏特; 50/60Hz |
| 产品尺寸 | 411*311*116mm |
| 产品重量 | 4.7kg |
| 随机附件 | 无线遥控器、电源连接线、用户手册、VGA电缆、小型Din至RS232口鼠标线、视音信号线、S-视频线、音频信号线、两个1.5伏电池 |
| 其他性能 | 售后服务:投影机整机(灯泡、附件除外)自购机日起3年(含) 免费保修 |
| 其它特点 | 投射比(投影距离/屏幕高度) :1.85 ~2.22:1 |
