| ●AV功放 | VSX-2016AV-G |
| ●前置扬声器 | S-EU8TB |
| ●中置扬声器 | S-EU8C |
| ●环绕扬声器 | S-EU8BS-LR |
| ●有源重低音扬声器 | S-EW5 |
| ●环绕扬声器支架 | CP-EU8 |
详细:
| 机型 | HTS-C8000 | |
| 前置扬声器 | 型号 | S-EU8TB |
| 类型 | Tall boy落地型 | |
| 扬声器 | 4分频 | |
| 低音单元 | 13cm锥型(×2)同轴单元 | |
| 中音单元 | 13cm锥型 | |
| 高音单元 | 2.5cm球顶型 | |
| 超高音单元 | Riffel式 | |
| 全防磁 | ● | |
| 频率响应范围 | 35-100,000Hz | |
| 灵敏度(1m/W) | 89dB | |
| 最大功率 | 130W | |
| 阻抗 | 6 ohms | |
| 尺寸(宽×高×深)mm | 250×1,190×300 | |
| 重量 | 25kg | |
| 中置扬声器 | 型号 | S-EU8C |
| 类型 | 书架式 | |
| 扬声器 | 3分频 | |
| 低音单元 | 13cm锥型(×2)同轴单元 | |
| 中音单元 | 13cm锥型 | |
| 高音单元 | 2.5cm球顶型 | |
| 全防磁 | ● | |
| 频率响应范围 | 45-50,000Hz | |
| 灵敏度(1m/W) | 89dB | |
| 最大功率 | 130W | |
| 阻抗 | 6 ohms | |
| 尺寸(宽×高×深)mm | 560×190×300 | |
| 重量 | 15.6kg | |
| 环绕扬声器 | 型号 | S-EU8BS-LR |
| 类型 | 书架式 | |
| 扬声器 | 2分频 | |
| 低音单元 | 13cm锥型 | |
| 高音单元 | 2.5cm球顶型 | |
| 全防磁 | ● | |
| 频率响应范围 | 50-50,000Hz | |
| 灵敏度(1m/W) | 88dB | |
| 最大功率 | 130W | |
| 阻抗 | 6 ohms | |
| 尺寸(宽×高×深)mm | 190×350×300 | |
| 重量 | 7.3kg | |
| 重低音扬声器 | 型号 | S-EW5 |
| 类型 | 落地型有源扬声器 | |
| 扬声器 | 单路 | |
| 低音单元 | 20cm锥型 | |
| 全防磁 | ● | |
| 频率响应范围 | 27-1,000Hz | |
| 综合输出功率 | 100W | |
| 阻抗 | 6 ohms | |
| 尺寸(宽×高×深)mm | 350×410×397 | |
| 重量 | 17.9kg | |
| 电源 | 110-127/220-230/240V(可选择) 50Hz/60Hz | |
| 功耗 | 100W | |
| 待机功耗 | 0.5W | |
